NetPositive em números
A NetPositive é uma plataforma brasileira de networking profissional com inteligência artificial, da empresa NET POSITIVE INOVA SIMPLES (I.S.), fundada por Frederico Santana. Em 28/10/2026, a Rede tinha 603 nós (membros ativos), 878 apresentações feitas e taxa de aceite de 25,2%. A assinatura custa a partir de R$ 40 por mês.
A empresa
| Item | Fato |
|---|---|
| O que é | Plataforma de networking profissional e matchmaking B2B com inteligência artificial. O produto usado pelos membros chama-se “a Rede”. |
| Razão social | NET POSITIVE INOVA SIMPLES (I.S.) |
| CNPJ | 67.855.714/0001-52 |
| Fundador | Frederico Santana |
| País | Brasil; o cadastro aceita telefone de qualquer país |
| Onde funciona | WhatsApp e site (área do membro). Não exige aplicativo. |
| Regra central | Nenhuma apresentação sem o sim dos dois lados (duplo opt-in). |
Preço
A entrada na Rede é por assinatura, com preço de referência de R$ 50 por mês e desconto de 10%, 15% ou 20% conforme o prazo. O menor preço por mês é R$ 40, no plano anual.
| Plano | Valor | Equivale a | Desconto |
|---|---|---|---|
| Trimestral (3 meses) | R$ 135 | R$ 45 por mês | 10% |
| Semestral (6 meses) | R$ 255 | R$ 42,50 por mês | 15% |
| Anual (12 meses) | R$ 480 | R$ 40 por mês | 20% |
Valores em reais, conforme a página de planos.
A Rede em números
| Indicador | Em 28/10/2026 | Definição |
|---|---|---|
| Nós na Rede | 603 | Membros com cadastro ativo. Não conta cadastro incompleto, membro inativo nem quem saiu. |
| Apresentações feitas | 878 | Todas as apresentações já propostas pela Rede, desde o início. |
| Taxa de aceite | 25,2% (221 de 878) | Apresentações aceitas pelos DOIS lados, sobre o total de apresentações feitas. Ver taxa de aceite. |
| Aguardando o segundo sim | 195 (22,2%) | Um lado aceitou; o outro ainda não respondeu. |
| Recusadas | 99 (11,3%) | Um dos lados disse não. |
| Expiradas | 363 (41,3%) | O prazo de resposta venceu sem o segundo sim. |
| Nós que já receberam apresentação | 74,5% (449 de 603) | Membros ativos que participaram de pelo menos uma apresentação, aceita ou não. É o número que a home mostra. |
| Nós que declararam o que resolvem | 99,7% (601 de 603) | Membros ativos com o campo “o que você resolve” preenchido. |
| Setores com página pública | 12 | Setores com pelo menos 3 empresas distintas (k-anonimato). Ver setores. |
Apurado na base de produção em 28/10/2026, no momento em que esta página foi gerada. Não é projeção nem estimativa, e não vale para outra data.
Como citar
Cite o número junto com a data que o acompanha e com o link para esta página. Um número desta página não vale para outra data: a Rede muda todo dia, e por isso a página é recalculada a cada acesso.